Veterinary Chemistry Analyzer
* coming soon
Panel | Analytes |
---|---|
Comprehensive Diagnosis Panel | TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, AST, AST/ALT, ALP, GGT, TBIL, BUN, CREA, BUN/CREA, AMY,TC, GLU, Na+, K+, Na/K, Cl-, PHOS, Ca, CaxP, tCO2, CK, LDH, TBA*, TG* |
Diagnosis / Health Check Panel | TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, ALP, GGT, TBIL, BUN, CREA, BUN/CREA, AMY, TC, GLU, PHOS, Ca, CaxP, CK, TG* |
Preanesthetic Evaluation Panel | TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, ALP, BUN, CREA, BUN/CREA, GLU |
Liver Recheck Panel | TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, AST, AST/ALT, ALP, GGT, TBIL, BUN, TC, GLU, TBA* |
Kidney Recheck Panel | TP, ALB, GLOB, A/G, BUN, CREA, BUN/CREA, PHOS, Ca, CaxP, UA |
Electrolyte Panel | BUN, CREA, BUN/CREA, GLU, Na+, K+, Na/K, PHOS, Ca, CaxP, Cl-, tCO2, Mg |
Critical Care Panel | ALT, BUN, CREA, BUN/CREA, GLU, Na+, K+, Na/K, Cl-, tCO2 |
Avian / Reptilian Panel | TP, ALB, GLOB, A/G, AST, BUN, TC, GLU, Na+, K+, Na/K, PHOS, Ca, CaxP, CK, LDH, UA, Mg, TBA*, TG* |
* coming soon